Deu no poste
Coruja (21:30) — 17/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7394 | 394 | 24 | Veado |
| 2º | 6249 | 249 | 13 | Galo |
| 3º | 0588 | 588 | 22 | Tigre |
| 4º | 7567 | 567 | 17 | Macaco |
| 5º | 9361 | 361 | 16 | Leão |
resultadodasorte
PPT (09:30) — 17/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6132 | 132 | 08 | Camelo |
| 2º | 1035 | 035 | 09 | Cobra |
| 3º | 9869 | 869 | 18 | Porco |
| 4º | 6052 | 052 | 13 | Galo |
| 5º | 7551 | 551 | 13 | Galo |
resultadodasorte
PT (14:30) — 17/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3633 | 633 | 09 | Cobra |
| 2º | 0586 | 586 | 22 | Tigre |
| 3º | 3609 | 609 | 03 | Burro |
| 4º | 8904 | 904 | 01 | Avestruz |
| 5º | 8085 | 085 | 22 | Tigre |
resultadodasorte
PTM (11:30) — 17/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4794 | 794 | 24 | Veado |
| 2º | 5703 | 703 | 01 | Avestruz |
| 3º | 3762 | 762 | 16 | Leão |
| 4º | 4268 | 268 | 17 | Macaco |
| 5º | 1294 | 294 | 24 | Veado |
resultadodasorte
PTN (18:30) — 17/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2099 | 099 | 25 | Vaca |
| 2º | 7083 | 083 | 21 | Touro |
| 3º | 8872 | 872 | 18 | Porco |
| 4º | 2905 | 905 | 02 | Águia |
| 5º | 3177 | 177 | 20 | Peru |
resultadodasorte
PTV (16:30) — 17/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2720 | 720 | 05 | Cachorro |
| 2º | 7102 | 102 | 01 | Avestruz |
| 3º | 9393 | 393 | 24 | Veado |
| 4º | 0760 | 760 | 15 | Jacaré |
| 5º | 0118 | 118 | 05 | Cachorro |
resultadodasorte
Atualizado: 25/08/2026, 17:03:59