Deu no poste
Federal — 16/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2745 | 745 | 12 | Elefante |
| 2º | 9744 | 744 | 11 | Cavalo |
| 3º | 3467 | 467 | 17 | Macaco |
| 4º | 4337 | 337 | 10 | Coelho |
| 5º | 4461 | 461 | 16 | Leão |
resultadodasorte
PT (14:30) — 16/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7507 | 507 | 02 | Águia |
| 2º | 9220 | 220 | 05 | Cachorro |
| 3º | 8557 | 557 | 15 | Jacaré |
| 4º | 1494 | 494 | 24 | Veado |
| 5º | 9793 | 793 | 24 | Veado |
resultadodasorte
PTV (16:30) — 16/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8538 | 538 | 10 | Coelho |
| 2º | 4128 | 128 | 07 | Carneiro |
| 3º | 2371 | 371 | 18 | Porco |
| 4º | 5732 | 732 | 08 | Camelo |
| 5º | 4829 | 829 | 08 | Camelo |
resultadodasorte
Atualizado: 25/08/2026, 17:04:00