Deu no poste
Coruja (21:30) — 15/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8689 | 689 | 23 | Urso |
| 2º | 0470 | 470 | 18 | Porco |
| 3º | 4445 | 445 | 12 | Elefante |
| 4º | 4875 | 875 | 19 | Pavâo |
| 5º | 1924 | 924 | 06 | Cabra |
resultadodasorte
PPT (09:30) — 15/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2570 | 570 | 18 | Porco |
| 2º | 1506 | 506 | 02 | Águia |
| 3º | 9615 | 615 | 04 | Borboleta |
| 4º | 1579 | 579 | 20 | Peru |
| 5º | 2478 | 478 | 20 | Peru |
resultadodasorte
PT (14:30) — 15/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8968 | 968 | 17 | Macaco |
| 2º | 4279 | 279 | 20 | Peru |
| 3º | 5160 | 160 | 15 | Jacaré |
| 4º | 6447 | 447 | 12 | Elefante |
| 5º | 8149 | 149 | 13 | Galo |
resultadodasorte
PTM (11:30) — 15/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2705 | 705 | 02 | Águia |
| 2º | 0734 | 734 | 09 | Cobra |
| 3º | 7399 | 399 | 25 | Vaca |
| 4º | 7769 | 769 | 18 | Porco |
| 5º | 8861 | 861 | 16 | Leão |
resultadodasorte
PTN (18:30) — 15/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6433 | 433 | 09 | Cobra |
| 2º | 2496 | 496 | 24 | Veado |
| 3º | 7788 | 788 | 22 | Tigre |
| 4º | 0263 | 263 | 16 | Leão |
| 5º | 1370 | 370 | 18 | Porco |
resultadodasorte
PTV (16:30) — 15/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3490 | 490 | 23 | Urso |
| 2º | 7993 | 993 | 24 | Veado |
| 3º | 4459 | 459 | 15 | Jacaré |
| 4º | 1500 | 500 | 25 | Vaca |
| 5º | 6777 | 777 | 20 | Peru |
resultadodasorte
Atualizado: 25/08/2026, 17:04:00