Deu no poste
Coruja (21:30) — 12/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3283 | 283 | 21 | Touro |
| 2º | 2573 | 573 | 19 | Pavâo |
| 3º | 1572 | 572 | 18 | Porco |
| 4º | 7731 | 731 | 08 | Camelo |
| 5º | 3525 | 525 | 07 | Carneiro |
resultadodasorte
Federal — 12/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6997 | 997 | 25 | Vaca |
| 2º | 4852 | 852 | 13 | Galo |
| 3º | 0091 | 091 | 23 | Urso |
| 4º | 2438 | 438 | 10 | Coelho |
| 5º | 9210 | 210 | 03 | Burro |
resultadodasorte
PPT (09:30) — 12/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7323 | 323 | 06 | Cabra |
| 2º | 0843 | 843 | 11 | Cavalo |
| 3º | 1358 | 358 | 15 | Jacaré |
| 4º | 3585 | 585 | 22 | Tigre |
| 5º | 8896 | 896 | 24 | Veado |
resultadodasorte
PT (14:30) — 12/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0236 | 236 | 09 | Cobra |
| 2º | 6811 | 811 | 03 | Burro |
| 3º | 5108 | 108 | 02 | Águia |
| 4º | 1676 | 676 | 19 | Pavâo |
| 5º | 4429 | 429 | 08 | Camelo |
resultadodasorte
PTM (11:30) — 12/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1751 | 751 | 13 | Galo |
| 2º | 7155 | 155 | 14 | Gato |
| 3º | 1504 | 504 | 01 | Avestruz |
| 4º | 2244 | 244 | 11 | Cavalo |
| 5º | 0565 | 565 | 17 | Macaco |
resultadodasorte
PTV (16:30) — 12/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4902 | 902 | 01 | Avestruz |
| 2º | 9685 | 685 | 22 | Tigre |
| 3º | 7299 | 299 | 25 | Vaca |
| 4º | 9517 | 517 | 05 | Cachorro |
| 5º | 5880 | 880 | 20 | Peru |
resultadodasorte
Atualizado: 25/08/2026, 17:04:03