Deu no poste
Coruja (21:30) — 11/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8623 | 623 | 06 | Cabra |
| 2º | 0821 | 821 | 06 | Cabra |
| 3º | 4799 | 799 | 25 | Vaca |
| 4º | 8975 | 975 | 19 | Pavâo |
| 5º | 5375 | 375 | 19 | Pavâo |
resultadodasorte
PPT (09:30) — 11/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5953 | 953 | 14 | Gato |
| 2º | 2243 | 243 | 11 | Cavalo |
| 3º | 4303 | 303 | 01 | Avestruz |
| 4º | 1142 | 142 | 11 | Cavalo |
| 5º | 4511 | 511 | 03 | Burro |
resultadodasorte
PT (14:30) — 11/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1251 | 251 | 13 | Galo |
| 2º | 3432 | 432 | 08 | Camelo |
| 3º | 8407 | 407 | 02 | Águia |
| 4º | 7274 | 274 | 19 | Pavâo |
| 5º | 9262 | 262 | 16 | Leão |
resultadodasorte
PTM (11:30) — 11/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7010 | 010 | 03 | Burro |
| 2º | 9043 | 043 | 11 | Cavalo |
| 3º | 5140 | 140 | 10 | Coelho |
| 4º | 4208 | 208 | 02 | Águia |
| 5º | 6922 | 922 | 06 | Cabra |
resultadodasorte
PTN (18:30) — 11/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1278 | 278 | 20 | Peru |
| 2º | 4737 | 737 | 10 | Coelho |
| 3º | 7880 | 880 | 20 | Peru |
| 4º | 2262 | 262 | 16 | Leão |
| 5º | 9992 | 992 | 23 | Urso |
resultadodasorte
PTV (16:30) — 11/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8292 | 292 | 23 | Urso |
| 2º | 3749 | 749 | 13 | Galo |
| 3º | 3795 | 795 | 24 | Veado |
| 4º | 6861 | 861 | 16 | Leão |
| 5º | 3262 | 262 | 16 | Leão |
resultadodasorte
Atualizado: 25/08/2026, 17:04:04