Deu no poste
Coruja (21:30) — 10/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1604 | 604 | 01 | Avestruz |
| 2º | 3477 | 477 | 20 | Peru |
| 3º | 3139 | 139 | 10 | Coelho |
| 4º | 7098 | 098 | 25 | Vaca |
| 5º | 0524 | 524 | 06 | Cabra |
resultadodasorte
PPT (09:30) — 10/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0272 | 272 | 18 | Porco |
| 2º | 5405 | 405 | 02 | Águia |
| 3º | 5879 | 879 | 20 | Peru |
| 4º | 3459 | 459 | 15 | Jacaré |
| 5º | 6650 | 650 | 13 | Galo |
resultadodasorte
PT (14:30) — 10/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0225 | 225 | 07 | Carneiro |
| 2º | 7042 | 042 | 11 | Cavalo |
| 3º | 2883 | 883 | 21 | Touro |
| 4º | 5934 | 934 | 09 | Cobra |
| 5º | 4866 | 866 | 17 | Macaco |
resultadodasorte
PTM (11:30) — 10/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3390 | 390 | 23 | Urso |
| 2º | 8476 | 476 | 19 | Pavâo |
| 3º | 0048 | 048 | 12 | Elefante |
| 4º | 5530 | 530 | 08 | Camelo |
| 5º | 4088 | 088 | 22 | Tigre |
resultadodasorte
PTN (18:30) — 10/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5711 | 711 | 03 | Burro |
| 2º | 6318 | 318 | 05 | Cachorro |
| 3º | 4948 | 948 | 12 | Elefante |
| 4º | 6972 | 972 | 18 | Porco |
| 5º | 0904 | 904 | 01 | Avestruz |
resultadodasorte
PTV (16:30) — 10/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7669 | 669 | 18 | Porco |
| 2º | 0897 | 897 | 25 | Vaca |
| 3º | 5512 | 512 | 03 | Burro |
| 4º | 0238 | 238 | 10 | Coelho |
| 5º | 5437 | 437 | 10 | Coelho |
resultadodasorte
Atualizado: 25/08/2026, 17:04:06