Deu no poste
Federal — 09/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6821 | 821 | 06 | Cabra |
| 2º | 7694 | 694 | 24 | Veado |
| 3º | 7531 | 531 | 08 | Camelo |
| 4º | 0030 | 030 | 08 | Camelo |
| 5º | 3074 | 074 | 19 | Pavâo |
resultadodasorte
PT (14:30) — 09/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1051 | 051 | 13 | Galo |
| 2º | 6557 | 557 | 15 | Jacaré |
| 3º | 4242 | 242 | 11 | Cavalo |
| 4º | 5877 | 877 | 20 | Peru |
| 5º | 7977 | 977 | 20 | Peru |
resultadodasorte
PTV (16:30) — 09/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2102 | 102 | 01 | Avestruz |
| 2º | 8778 | 778 | 20 | Peru |
| 3º | 6996 | 996 | 24 | Veado |
| 4º | 5035 | 035 | 09 | Cobra |
| 5º | 3076 | 076 | 19 | Pavâo |
resultadodasorte
Atualizado: 25/08/2026, 17:04:07