Deu no poste
Coruja (21:30) — 08/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0339 | 339 | 10 | Coelho |
| 2º | 3848 | 848 | 12 | Elefante |
| 3º | 3777 | 777 | 20 | Peru |
| 4º | 3567 | 567 | 17 | Macaco |
| 5º | 0576 | 576 | 19 | Pavâo |
resultadodasorte
PPT (09:30) — 08/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4959 | 959 | 15 | Jacaré |
| 2º | 9744 | 744 | 11 | Cavalo |
| 3º | 7844 | 844 | 11 | Cavalo |
| 4º | 9919 | 919 | 05 | Cachorro |
| 5º | 7624 | 624 | 06 | Cabra |
resultadodasorte
PT (14:30) — 08/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8111 | 111 | 03 | Burro |
| 2º | 7874 | 874 | 19 | Pavâo |
| 3º | 6818 | 818 | 05 | Cachorro |
| 4º | 4878 | 878 | 20 | Peru |
| 5º | 5380 | 380 | 20 | Peru |
resultadodasorte
PTM (11:30) — 08/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7897 | 897 | 25 | Vaca |
| 2º | 0873 | 873 | 19 | Pavâo |
| 3º | 8011 | 011 | 03 | Burro |
| 4º | 3943 | 943 | 11 | Cavalo |
| 5º | 4394 | 394 | 24 | Veado |
resultadodasorte
PTN (18:30) — 08/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2183 | 183 | 21 | Touro |
| 2º | 3545 | 545 | 12 | Elefante |
| 3º | 7090 | 090 | 23 | Urso |
| 4º | 6261 | 261 | 16 | Leão |
| 5º | 0509 | 509 | 03 | Burro |
resultadodasorte
PTV (16:30) — 08/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6885 | 885 | 22 | Tigre |
| 2º | 7873 | 873 | 19 | Pavâo |
| 3º | 0410 | 410 | 03 | Burro |
| 4º | 3985 | 985 | 22 | Tigre |
| 5º | 5862 | 862 | 16 | Leão |
resultadodasorte
Atualizado: 25/08/2026, 17:04:08