Deu no poste
Coruja (21:30) — 07/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1191 | 191 | 23 | Urso |
| 2º | 1241 | 241 | 11 | Cavalo |
| 3º | 7544 | 544 | 11 | Cavalo |
| 4º | 0263 | 263 | 16 | Leão |
| 5º | 9543 | 543 | 11 | Cavalo |
resultadodasorte
PPT (09:30) — 07/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0967 | 967 | 17 | Macaco |
| 2º | 5499 | 499 | 25 | Vaca |
| 3º | 0980 | 980 | 20 | Peru |
| 4º | 9904 | 904 | 01 | Avestruz |
| 5º | 6590 | 590 | 23 | Urso |
resultadodasorte
PT (14:30) — 07/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8599 | 599 | 25 | Vaca |
| 2º | 9908 | 908 | 02 | Águia |
| 3º | 0627 | 627 | 07 | Carneiro |
| 4º | 4447 | 447 | 12 | Elefante |
| 5º | 2457 | 457 | 15 | Jacaré |
resultadodasorte
PTM (11:30) — 07/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6801 | 801 | 01 | Avestruz |
| 2º | 8577 | 577 | 20 | Peru |
| 3º | 8980 | 980 | 20 | Peru |
| 4º | 7744 | 744 | 11 | Cavalo |
| 5º | 6092 | 092 | 23 | Urso |
resultadodasorte
PTN (18:30) — 07/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8212 | 212 | 03 | Burro |
| 2º | 3501 | 501 | 01 | Avestruz |
| 3º | 9076 | 076 | 19 | Pavâo |
| 4º | 2565 | 565 | 17 | Macaco |
| 5º | 3291 | 291 | 23 | Urso |
resultadodasorte
PTV (16:30) — 07/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9873 | 873 | 19 | Pavâo |
| 2º | 4961 | 961 | 16 | Leão |
| 3º | 3144 | 144 | 11 | Cavalo |
| 4º | 4793 | 793 | 24 | Veado |
| 5º | 3591 | 591 | 23 | Urso |
resultadodasorte
Atualizado: 25/08/2026, 17:04:08