Deu no poste
Coruja (21:30) — 06/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7926 | 926 | 07 | Carneiro |
| 2º | 3149 | 149 | 13 | Galo |
| 3º | 8768 | 768 | 17 | Macaco |
| 4º | 4997 | 997 | 25 | Vaca |
| 5º | 2660 | 660 | 15 | Jacaré |
resultadodasorte
PPT (09:30) — 06/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9422 | 422 | 06 | Cabra |
| 2º | 3626 | 626 | 07 | Carneiro |
| 3º | 1686 | 686 | 22 | Tigre |
| 4º | 5152 | 152 | 13 | Galo |
| 5º | 6653 | 653 | 14 | Gato |
resultadodasorte
PT (14:30) — 06/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9422 | 422 | 06 | Cabra |
| 2º | 4323 | 323 | 06 | Cabra |
| 3º | 8246 | 246 | 12 | Elefante |
| 4º | 8325 | 325 | 07 | Carneiro |
| 5º | 4208 | 208 | 02 | Águia |
resultadodasorte
PTM (11:30) — 06/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6253 | 253 | 14 | Gato |
| 2º | 5396 | 396 | 24 | Veado |
| 3º | 5979 | 979 | 20 | Peru |
| 4º | 6105 | 105 | 02 | Águia |
| 5º | 2095 | 095 | 24 | Veado |
resultadodasorte
PTN (18:30) — 06/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7752 | 752 | 13 | Galo |
| 2º | 8289 | 289 | 23 | Urso |
| 3º | 4666 | 666 | 17 | Macaco |
| 4º | 2176 | 176 | 19 | Pavâo |
| 5º | 5916 | 916 | 04 | Borboleta |
resultadodasorte
PTV (16:30) — 06/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8890 | 890 | 23 | Urso |
| 2º | 6271 | 271 | 18 | Porco |
| 3º | 6466 | 466 | 17 | Macaco |
| 4º | 7364 | 364 | 16 | Leão |
| 5º | 8607 | 607 | 02 | Águia |
resultadodasorte
Atualizado: 25/08/2026, 17:04:09