Deu no poste
Coruja (21:30) — 05/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5120 | 120 | 05 | Cachorro |
| 2º | 8198 | 198 | 25 | Vaca |
| 3º | 2182 | 182 | 21 | Touro |
| 4º | 5935 | 935 | 09 | Cobra |
| 5º | 9120 | 120 | 05 | Cachorro |
resultadodasorte
Federal — 05/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6952 | 952 | 13 | Galo |
| 2º | 8922 | 922 | 06 | Cabra |
| 3º | 9298 | 298 | 25 | Vaca |
| 4º | 6805 | 805 | 02 | Águia |
| 5º | 2721 | 721 | 06 | Cabra |
resultadodasorte
PPT (09:30) — 05/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1061 | 061 | 16 | Leão |
| 2º | 7922 | 922 | 06 | Cabra |
| 3º | 5736 | 736 | 09 | Cobra |
| 4º | 3669 | 669 | 18 | Porco |
| 5º | 9971 | 971 | 18 | Porco |
resultadodasorte
PT (14:30) — 05/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3021 | 021 | 06 | Cabra |
| 2º | 3483 | 483 | 21 | Touro |
| 3º | 4631 | 631 | 08 | Camelo |
| 4º | 4253 | 253 | 14 | Gato |
| 5º | 6454 | 454 | 14 | Gato |
resultadodasorte
PTM (11:30) — 05/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6293 | 293 | 24 | Veado |
| 2º | 0645 | 645 | 12 | Elefante |
| 3º | 8571 | 571 | 18 | Porco |
| 4º | 6875 | 875 | 19 | Pavâo |
| 5º | 9004 | 004 | 01 | Avestruz |
resultadodasorte
PTV (16:30) — 05/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0841 | 841 | 11 | Cavalo |
| 2º | 4855 | 855 | 14 | Gato |
| 3º | 4331 | 331 | 08 | Camelo |
| 4º | 1594 | 594 | 24 | Veado |
| 5º | 5333 | 333 | 09 | Cobra |
resultadodasorte
Atualizado: 25/08/2026, 17:04:10