Deu no poste
Coruja (21:30) — 13/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3045 | 045 | 12 | Elefante |
| 2º | 1364 | 364 | 16 | Leão |
| 3º | 2243 | 243 | 11 | Cavalo |
| 4º | 5375 | 375 | 19 | Pavâo |
| 5º | 1449 | 449 | 13 | Galo |
resultadodasorte
PPT (09:30) — 13/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6465 | 465 | 17 | Macaco |
| 2º | 7285 | 285 | 22 | Tigre |
| 3º | 4268 | 268 | 17 | Macaco |
| 4º | 1953 | 953 | 14 | Gato |
| 5º | 2582 | 582 | 21 | Touro |
resultadodasorte
PT (14:30) — 13/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6421 | 421 | 06 | Cabra |
| 2º | 4304 | 304 | 01 | Avestruz |
| 3º | 4542 | 542 | 11 | Cavalo |
| 4º | 8161 | 161 | 16 | Leão |
| 5º | 5299 | 299 | 25 | Vaca |
resultadodasorte
PTM (11:30) — 13/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3883 | 883 | 21 | Touro |
| 2º | 2809 | 809 | 03 | Burro |
| 3º | 0469 | 469 | 18 | Porco |
| 4º | 1986 | 986 | 22 | Tigre |
| 5º | 1322 | 322 | 06 | Cabra |
resultadodasorte
PTN (18:30) — 13/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1663 | 663 | 16 | Leão |
| 2º | 0730 | 730 | 08 | Camelo |
| 3º | 6907 | 907 | 02 | Águia |
| 4º | 5583 | 583 | 21 | Touro |
| 5º | 3509 | 509 | 03 | Burro |
resultadodasorte
PTV (16:30) — 13/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7693 | 693 | 24 | Veado |
| 2º | 6798 | 798 | 25 | Vaca |
| 3º | 5503 | 503 | 01 | Avestruz |
| 4º | 3377 | 377 | 20 | Peru |
| 5º | 7591 | 591 | 23 | Urso |
resultadodasorte
Atualizado: 25/08/2026, 17:04:02