Deu no poste
PTV (16:30) — 02/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9681 | 681 | 21 | Touro |
| 2º | 6318 | 318 | 05 | Cachorro |
| 3º | 5603 | 603 | 01 | Avestruz |
| 4º | 4913 | 913 | 04 | Borboleta |
| 5º | 6870 | 870 | 18 | Porco |
resultadodasorte
PT (14:30) — 02/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3690 | 690 | 23 | Urso |
| 2º | 0421 | 421 | 06 | Cabra |
| 3º | 2969 | 969 | 18 | Porco |
| 4º | 9696 | 696 | 24 | Veado |
| 5º | 2391 | 391 | 23 | Urso |
resultadodasorte
Federal — 02/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3770 | 770 | 18 | Porco |
| 2º | 4465 | 465 | 17 | Macaco |
| 3º | 3867 | 867 | 17 | Macaco |
| 4º | 3192 | 192 | 23 | Urso |
| 5º | 6301 | 301 | 01 | Avestruz |
resultadodasorte
Atualizado: 04/08/2026, 02:50:02