Deu no poste
Coruja (21:30) — 01/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4473 | 473 | 19 | Pavâo |
| 2º | 9196 | 196 | 24 | Veado |
| 3º | 2529 | 529 | 08 | Camelo |
| 4º | 9430 | 430 | 08 | Camelo |
| 5º | 2343 | 343 | 11 | Cavalo |
resultadodasorte
PTN (18:30) — 01/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8425 | 425 | 07 | Carneiro |
| 2º | 8859 | 859 | 15 | Jacaré |
| 3º | 8199 | 199 | 25 | Vaca |
| 4º | 6472 | 472 | 18 | Porco |
| 5º | 5088 | 088 | 22 | Tigre |
resultadodasorte
PTV (16:30) — 01/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2677 | 677 | 20 | Peru |
| 2º | 1040 | 040 | 10 | Coelho |
| 3º | 0298 | 298 | 25 | Vaca |
| 4º | 1191 | 191 | 23 | Urso |
| 5º | 5841 | 841 | 11 | Cavalo |
resultadodasorte
PT (14:30) — 01/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7959 | 959 | 15 | Jacaré |
| 2º | 4589 | 589 | 23 | Urso |
| 3º | 2279 | 279 | 20 | Peru |
| 4º | 6326 | 326 | 07 | Carneiro |
| 5º | 4714 | 714 | 04 | Borboleta |
resultadodasorte
PTM (11:30) — 01/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4174 | 174 | 19 | Pavâo |
| 2º | 3490 | 490 | 23 | Urso |
| 3º | 1254 | 254 | 14 | Gato |
| 4º | 7392 | 392 | 23 | Urso |
| 5º | 4746 | 746 | 12 | Elefante |
resultadodasorte
PPT (09:30) — 01/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7263 | 263 | 16 | Leão |
| 2º | 6578 | 578 | 20 | Peru |
| 3º | 8832 | 832 | 08 | Camelo |
| 4º | 7119 | 119 | 05 | Cachorro |
| 5º | 6566 | 566 | 17 | Macaco |
resultadodasorte
Atualizado: 04/08/2026, 02:50:03