Deu no poste
Coruja (21:30) — 31/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7420 | 420 | 05 | Cachorro |
| 2º | 4874 | 874 | 19 | Pavâo |
| 3º | 9096 | 096 | 24 | Veado |
| 4º | 7601 | 601 | 01 | Avestruz |
| 5º | 9949 | 949 | 13 | Galo |
resultadodasorte
PTN (18:30) — 31/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2854 | 854 | 14 | Gato |
| 2º | 8066 | 066 | 17 | Macaco |
| 3º | 1323 | 323 | 06 | Cabra |
| 4º | 5457 | 457 | 15 | Jacaré |
| 5º | 4068 | 068 | 17 | Macaco |
resultadodasorte
PTV (16:30) — 31/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6089 | 089 | 23 | Urso |
| 2º | 4930 | 930 | 08 | Camelo |
| 3º | 6106 | 106 | 02 | Águia |
| 4º | 3831 | 831 | 08 | Camelo |
| 5º | 5976 | 976 | 19 | Pavâo |
resultadodasorte
PT (14:30) — 31/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5787 | 787 | 22 | Tigre |
| 2º | 8611 | 611 | 03 | Burro |
| 3º | 3846 | 846 | 12 | Elefante |
| 4º | 4030 | 030 | 08 | Camelo |
| 5º | 2518 | 518 | 05 | Cachorro |
resultadodasorte
PTM (11:30) — 31/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0621 | 621 | 06 | Cabra |
| 2º | 3401 | 401 | 01 | Avestruz |
| 3º | 8347 | 347 | 12 | Elefante |
| 4º | 5486 | 486 | 22 | Tigre |
| 5º | 0622 | 622 | 06 | Cabra |
resultadodasorte
PPT (09:30) — 31/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8493 | 493 | 24 | Veado |
| 2º | 6593 | 593 | 24 | Veado |
| 3º | 7680 | 680 | 20 | Peru |
| 4º | 7901 | 901 | 01 | Avestruz |
| 5º | 8365 | 365 | 17 | Macaco |
resultadodasorte
Atualizado: 04/08/2026, 02:50:03