Deu no poste
Coruja (21:30) — 30/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0149 | 149 | 13 | Galo |
| 2º | 5875 | 875 | 19 | Pavâo |
| 3º | 6161 | 161 | 16 | Leão |
| 4º | 7573 | 573 | 19 | Pavâo |
| 5º | 4573 | 573 | 19 | Pavâo |
resultadodasorte
PTN (18:30) — 30/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7372 | 372 | 18 | Porco |
| 2º | 2794 | 794 | 24 | Veado |
| 3º | 3483 | 483 | 21 | Touro |
| 4º | 1525 | 525 | 07 | Carneiro |
| 5º | 7695 | 695 | 24 | Veado |
resultadodasorte
PTV (16:30) — 30/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9030 | 030 | 08 | Camelo |
| 2º | 2852 | 852 | 13 | Galo |
| 3º | 3543 | 543 | 11 | Cavalo |
| 4º | 0038 | 038 | 10 | Coelho |
| 5º | 1355 | 355 | 14 | Gato |
resultadodasorte
PT (14:30) — 30/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6376 | 376 | 19 | Pavâo |
| 2º | 3093 | 093 | 24 | Veado |
| 3º | 5207 | 207 | 02 | Águia |
| 4º | 0791 | 791 | 23 | Urso |
| 5º | 7229 | 229 | 08 | Camelo |
resultadodasorte
PTM (11:30) — 30/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3303 | 303 | 01 | Avestruz |
| 2º | 4135 | 135 | 09 | Cobra |
| 3º | 1080 | 080 | 20 | Peru |
| 4º | 0588 | 588 | 22 | Tigre |
| 5º | 3518 | 518 | 05 | Cachorro |
resultadodasorte
PPT (09:30) — 30/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7311 | 311 | 03 | Burro |
| 2º | 1538 | 538 | 10 | Coelho |
| 3º | 9562 | 562 | 16 | Leão |
| 4º | 4260 | 260 | 15 | Jacaré |
| 5º | 3620 | 620 | 05 | Cachorro |
resultadodasorte
Atualizado: 04/08/2026, 02:50:04