Deu no poste
Coruja (21:30) — 29/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0641 | 641 | 11 | Cavalo |
| 2º | 9785 | 785 | 22 | Tigre |
| 3º | 8036 | 036 | 09 | Cobra |
| 4º | 3421 | 421 | 06 | Cabra |
| 5º | 3163 | 163 | 16 | Leão |
resultadodasorte
Federal — 29/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4621 | 621 | 06 | Cabra |
| 2º | 1500 | 500 | 25 | Vaca |
| 3º | 2794 | 794 | 24 | Veado |
| 4º | 2546 | 546 | 12 | Elefante |
| 5º | 8807 | 807 | 02 | Águia |
resultadodasorte
PTV (16:30) — 29/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7377 | 377 | 20 | Peru |
| 2º | 9370 | 370 | 18 | Porco |
| 3º | 3158 | 158 | 15 | Jacaré |
| 4º | 4517 | 517 | 05 | Cachorro |
| 5º | 4260 | 260 | 15 | Jacaré |
resultadodasorte
PT (14:30) — 29/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5948 | 948 | 12 | Elefante |
| 2º | 9131 | 131 | 08 | Camelo |
| 3º | 6749 | 749 | 13 | Galo |
| 4º | 9461 | 461 | 16 | Leão |
| 5º | 6476 | 476 | 19 | Pavâo |
resultadodasorte
PTM (11:30) — 29/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8926 | 926 | 07 | Carneiro |
| 2º | 0867 | 867 | 17 | Macaco |
| 3º | 6116 | 116 | 04 | Borboleta |
| 4º | 6278 | 278 | 20 | Peru |
| 5º | 7696 | 696 | 24 | Veado |
resultadodasorte
PPT (09:30) — 29/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2773 | 773 | 19 | Pavâo |
| 2º | 7682 | 682 | 21 | Touro |
| 3º | 2738 | 738 | 10 | Coelho |
| 4º | 7608 | 608 | 02 | Águia |
| 5º | 4867 | 867 | 17 | Macaco |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 23:55:05