Deu no poste
Coruja (21:30) — 03/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1779 | 779 | 20 | Peru |
| 2º | 5105 | 105 | 02 | Águia |
| 3º | 4322 | 322 | 06 | Cabra |
| 4º | 3626 | 626 | 07 | Carneiro |
| 5º | 0937 | 937 | 10 | Coelho |
resultadodasorte
PPT (09:30) — 03/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6463 | 463 | 16 | Leão |
| 2º | 4359 | 359 | 15 | Jacaré |
| 3º | 7312 | 312 | 03 | Burro |
| 4º | 8842 | 842 | 11 | Cavalo |
| 5º | 4685 | 685 | 22 | Tigre |
resultadodasorte
PT (14:30) — 03/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6382 | 382 | 21 | Touro |
| 2º | 1426 | 426 | 07 | Carneiro |
| 3º | 9856 | 856 | 14 | Gato |
| 4º | 5861 | 861 | 16 | Leão |
| 5º | 1079 | 079 | 20 | Peru |
resultadodasorte
PTM (11:30) — 03/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8637 | 637 | 10 | Coelho |
| 2º | 4114 | 114 | 04 | Borboleta |
| 3º | 9919 | 919 | 05 | Cachorro |
| 4º | 1244 | 244 | 11 | Cavalo |
| 5º | 5223 | 223 | 06 | Cabra |
resultadodasorte
PTN (18:30) — 03/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2338 | 338 | 10 | Coelho |
| 2º | 9344 | 344 | 11 | Cavalo |
| 3º | 8356 | 356 | 14 | Gato |
| 4º | 2908 | 908 | 02 | Águia |
| 5º | 6106 | 106 | 02 | Águia |
resultadodasorte
PTV (16:30) — 03/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7164 | 164 | 16 | Leão |
| 2º | 8987 | 987 | 22 | Tigre |
| 3º | 4581 | 581 | 21 | Touro |
| 4º | 2428 | 428 | 07 | Carneiro |
| 5º | 2480 | 480 | 20 | Peru |
resultadodasorte
Atualizado: 04/08/2026, 03:25:02