Deu no poste
Coruja (21:30) — 24/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8382 | 382 | 21 | Touro |
| 2º | 5754 | 754 | 14 | Gato |
| 3º | 4497 | 497 | 25 | Vaca |
| 4º | 6251 | 251 | 13 | Galo |
| 5º | 1283 | 283 | 21 | Touro |
resultadodasorte
PTN (18:30) — 24/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2428 | 428 | 07 | Carneiro |
| 2º | 2284 | 284 | 21 | Touro |
| 3º | 3808 | 808 | 02 | Águia |
| 4º | 0776 | 776 | 19 | Pavâo |
| 5º | 9722 | 722 | 06 | Cabra |
resultadodasorte
PTV (16:30) — 24/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9250 | 250 | 13 | Galo |
| 2º | 6464 | 464 | 16 | Leão |
| 3º | 3837 | 837 | 10 | Coelho |
| 4º | 8464 | 464 | 16 | Leão |
| 5º | 6220 | 220 | 05 | Cachorro |
resultadodasorte
PT (14:30) — 24/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7584 | 584 | 21 | Touro |
| 2º | 7676 | 676 | 19 | Pavâo |
| 3º | 2056 | 056 | 14 | Gato |
| 4º | 3454 | 454 | 14 | Gato |
| 5º | 0744 | 744 | 11 | Cavalo |
resultadodasorte
PTM (11:30) — 24/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4021 | 021 | 06 | Cabra |
| 2º | 9887 | 887 | 22 | Tigre |
| 3º | 3299 | 299 | 25 | Vaca |
| 4º | 5083 | 083 | 21 | Touro |
| 5º | 9210 | 210 | 03 | Burro |
resultadodasorte
PPT (09:30) — 24/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9205 | 205 | 02 | Águia |
| 2º | 2288 | 288 | 22 | Tigre |
| 3º | 2007 | 007 | 02 | Águia |
| 4º | 9711 | 711 | 03 | Burro |
| 5º | 1515 | 515 | 04 | Borboleta |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 12:15:03