Deu no poste
Coruja (21:30) — 25/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2619 | 619 | 05 | Cachorro |
| 2º | 3397 | 397 | 25 | Vaca |
| 3º | 9740 | 740 | 10 | Coelho |
| 4º | 3529 | 529 | 08 | Camelo |
| 5º | 6622 | 622 | 06 | Cabra |
resultadodasorte
PTN (18:30) — 25/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0832 | 832 | 08 | Camelo |
| 2º | 5353 | 353 | 14 | Gato |
| 3º | 2192 | 192 | 23 | Urso |
| 4º | 3046 | 046 | 12 | Elefante |
| 5º | 0414 | 414 | 04 | Borboleta |
resultadodasorte
PTV (16:30) — 25/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9991 | 991 | 23 | Urso |
| 2º | 9180 | 180 | 20 | Peru |
| 3º | 9402 | 402 | 01 | Avestruz |
| 4º | 2225 | 225 | 07 | Carneiro |
| 5º | 1894 | 894 | 24 | Veado |
resultadodasorte
PT (14:30) — 25/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6399 | 399 | 25 | Vaca |
| 2º | 2209 | 209 | 03 | Burro |
| 3º | 6531 | 531 | 08 | Camelo |
| 4º | 0489 | 489 | 23 | Urso |
| 5º | 6898 | 898 | 25 | Vaca |
resultadodasorte
PTM (11:30) — 25/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8290 | 290 | 23 | Urso |
| 2º | 6631 | 631 | 08 | Camelo |
| 3º | 9716 | 716 | 04 | Borboleta |
| 4º | 7827 | 827 | 07 | Carneiro |
| 5º | 1878 | 878 | 20 | Peru |
resultadodasorte
PPT (09:30) — 25/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4046 | 046 | 12 | Elefante |
| 2º | 9288 | 288 | 22 | Tigre |
| 3º | 5571 | 571 | 18 | Porco |
| 4º | 8597 | 597 | 25 | Vaca |
| 5º | 5500 | 500 | 25 | Vaca |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 12:15:02