Deu no poste
Coruja (21:30) — 23/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4172 | 172 | 18 | Porco |
| 2º | 6268 | 268 | 17 | Macaco |
| 3º | 9508 | 508 | 02 | Águia |
| 4º | 7092 | 092 | 23 | Urso |
| 5º | 1119 | 119 | 05 | Cachorro |
resultadodasorte
PTN (18:30) — 23/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6012 | 012 | 03 | Burro |
| 2º | 5287 | 287 | 22 | Tigre |
| 3º | 2284 | 284 | 21 | Touro |
| 4º | 5189 | 189 | 23 | Urso |
| 5º | 2708 | 708 | 02 | Águia |
resultadodasorte
PTV (16:30) — 23/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0169 | 169 | 18 | Porco |
| 2º | 7240 | 240 | 10 | Coelho |
| 3º | 4999 | 999 | 25 | Vaca |
| 4º | 1663 | 663 | 16 | Leão |
| 5º | 0808 | 808 | 02 | Águia |
resultadodasorte
PT (14:30) — 23/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0892 | 892 | 23 | Urso |
| 2º | 1494 | 494 | 24 | Veado |
| 3º | 2373 | 373 | 19 | Pavâo |
| 4º | 1988 | 988 | 22 | Tigre |
| 5º | 5138 | 138 | 10 | Coelho |
resultadodasorte
PTM (11:30) — 23/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4761 | 761 | 16 | Leão |
| 2º | 8025 | 025 | 07 | Carneiro |
| 3º | 4451 | 451 | 13 | Galo |
| 4º | 8324 | 324 | 06 | Cabra |
| 5º | 7649 | 649 | 13 | Galo |
resultadodasorte
PPT (09:30) — 23/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7427 | 427 | 07 | Carneiro |
| 2º | 8273 | 273 | 19 | Pavâo |
| 3º | 6274 | 274 | 19 | Pavâo |
| 4º | 1270 | 270 | 18 | Porco |
| 5º | 4672 | 672 | 18 | Porco |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 12:15:04