Deu no poste
Coruja (21:30) — 22/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1952 | 952 | 13 | Galo |
| 2º | 2305 | 305 | 02 | Águia |
| 3º | 5691 | 691 | 23 | Urso |
| 4º | 2482 | 482 | 21 | Touro |
| 5º | 7959 | 959 | 15 | Jacaré |
resultadodasorte
Federal — 22/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7889 | 889 | 23 | Urso |
| 2º | 8861 | 861 | 16 | Leão |
| 3º | 7640 | 640 | 10 | Coelho |
| 4º | 4135 | 135 | 09 | Cobra |
| 5º | 0201 | 201 | 01 | Avestruz |
resultadodasorte
PTV (16:30) — 22/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1701 | 701 | 01 | Avestruz |
| 2º | 0666 | 666 | 17 | Macaco |
| 3º | 2793 | 793 | 24 | Veado |
| 4º | 7311 | 311 | 03 | Burro |
| 5º | 1370 | 370 | 18 | Porco |
resultadodasorte
PT (14:30) — 22/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7930 | 930 | 08 | Camelo |
| 2º | 9841 | 841 | 11 | Cavalo |
| 3º | 9747 | 747 | 12 | Elefante |
| 4º | 4978 | 978 | 20 | Peru |
| 5º | 0881 | 881 | 21 | Touro |
resultadodasorte
PTM (11:30) — 22/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2349 | 349 | 13 | Galo |
| 2º | 3109 | 109 | 03 | Burro |
| 3º | 5580 | 580 | 20 | Peru |
| 4º | 9056 | 056 | 14 | Gato |
| 5º | 8069 | 069 | 18 | Porco |
resultadodasorte
PPT (09:30) — 22/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8928 | 928 | 07 | Carneiro |
| 2º | 8299 | 299 | 25 | Vaca |
| 3º | 1332 | 332 | 08 | Camelo |
| 4º | 1919 | 919 | 05 | Cachorro |
| 5º | 8966 | 966 | 17 | Macaco |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 12:15:05