Deu no poste
Coruja (21:30) — 21/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6047 | 047 | 12 | Elefante |
| 2º | 8631 | 631 | 08 | Camelo |
| 3º | 1432 | 432 | 08 | Camelo |
| 4º | 2741 | 741 | 11 | Cavalo |
| 5º | 7691 | 691 | 23 | Urso |
resultadodasorte
PTN (18:30) — 21/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5652 | 652 | 13 | Galo |
| 2º | 2145 | 145 | 12 | Elefante |
| 3º | 4433 | 433 | 09 | Cobra |
| 4º | 1980 | 980 | 20 | Peru |
| 5º | 8177 | 177 | 20 | Peru |
resultadodasorte
PTV (16:30) — 21/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6128 | 128 | 07 | Carneiro |
| 2º | 2698 | 698 | 25 | Vaca |
| 3º | 6424 | 424 | 06 | Cabra |
| 4º | 4316 | 316 | 04 | Borboleta |
| 5º | 3627 | 627 | 07 | Carneiro |
resultadodasorte
PT (14:30) — 21/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6799 | 799 | 25 | Vaca |
| 2º | 1633 | 633 | 09 | Cobra |
| 3º | 8894 | 894 | 24 | Veado |
| 4º | 9829 | 829 | 08 | Camelo |
| 5º | 5031 | 031 | 08 | Camelo |
resultadodasorte
PTM (11:30) — 21/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4639 | 639 | 10 | Coelho |
| 2º | 3980 | 980 | 20 | Peru |
| 3º | 0249 | 249 | 13 | Galo |
| 4º | 6513 | 513 | 04 | Borboleta |
| 5º | 1674 | 674 | 19 | Pavâo |
resultadodasorte
PPT (09:30) — 21/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1604 | 604 | 01 | Avestruz |
| 2º | 6056 | 056 | 14 | Gato |
| 3º | 5978 | 978 | 20 | Peru |
| 4º | 2130 | 130 | 08 | Camelo |
| 5º | 3162 | 162 | 16 | Leão |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 12:15:06