Deu no poste
Coruja (21:30) — 20/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9766 | 766 | 17 | Macaco |
| 2º | 9308 | 308 | 02 | Águia |
| 3º | 0648 | 648 | 12 | Elefante |
| 4º | 0649 | 649 | 13 | Galo |
| 5º | 4840 | 840 | 10 | Coelho |
resultadodasorte
PTN (18:30) — 20/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6488 | 488 | 22 | Tigre |
| 2º | 1870 | 870 | 18 | Porco |
| 3º | 3708 | 708 | 02 | Águia |
| 4º | 3490 | 490 | 23 | Urso |
| 5º | 6174 | 174 | 19 | Pavâo |
resultadodasorte
PTV (16:30) — 20/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5716 | 716 | 04 | Borboleta |
| 2º | 1169 | 169 | 18 | Porco |
| 3º | 5746 | 746 | 12 | Elefante |
| 4º | 8565 | 565 | 17 | Macaco |
| 5º | 8610 | 610 | 03 | Burro |
resultadodasorte
PT (14:30) — 20/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0854 | 854 | 14 | Gato |
| 2º | 3970 | 970 | 18 | Porco |
| 3º | 7240 | 240 | 10 | Coelho |
| 4º | 6740 | 740 | 10 | Coelho |
| 5º | 1603 | 603 | 01 | Avestruz |
resultadodasorte
PTM (11:30) — 20/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4555 | 555 | 14 | Gato |
| 2º | 8737 | 737 | 10 | Coelho |
| 3º | 0450 | 450 | 13 | Galo |
| 4º | 0167 | 167 | 17 | Macaco |
| 5º | 6748 | 748 | 12 | Elefante |
resultadodasorte
PPT (09:30) — 20/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7695 | 695 | 24 | Veado |
| 2º | 4164 | 164 | 16 | Leão |
| 3º | 2884 | 884 | 21 | Touro |
| 4º | 3050 | 050 | 13 | Galo |
| 5º | 9677 | 677 | 20 | Peru |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 12:30:01