Deu no poste
PTV (16:30) — 19/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2998 | 998 | 25 | Vaca |
| 2º | 2590 | 590 | 23 | Urso |
| 3º | 8779 | 779 | 20 | Peru |
| 4º | 7994 | 994 | 24 | Veado |
| 5º | 5836 | 836 | 09 | Cobra |
resultadodasorte
PT (14:30) — 19/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1140 | 140 | 10 | Coelho |
| 2º | 4411 | 411 | 03 | Burro |
| 3º | 9031 | 031 | 08 | Camelo |
| 4º | 9799 | 799 | 25 | Vaca |
| 5º | 0927 | 927 | 07 | Carneiro |
resultadodasorte
Federal — 19/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7667 | 667 | 17 | Macaco |
| 2º | 9675 | 675 | 19 | Pavâo |
| 3º | 3914 | 914 | 04 | Borboleta |
| 4º | 1743 | 743 | 11 | Cavalo |
| 5º | 6446 | 446 | 12 | Elefante |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 12:30:02