Deu no poste
Coruja (21:30) — 18/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5364 | 364 | 16 | Leão |
| 2º | 0842 | 842 | 11 | Cavalo |
| 3º | 5976 | 976 | 19 | Pavâo |
| 4º | 0294 | 294 | 24 | Veado |
| 5º | 9518 | 518 | 05 | Cachorro |
resultadodasorte
PTN (18:30) — 18/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2977 | 977 | 20 | Peru |
| 2º | 6084 | 084 | 21 | Touro |
| 3º | 4738 | 738 | 10 | Coelho |
| 4º | 6630 | 630 | 08 | Camelo |
| 5º | 8225 | 225 | 07 | Carneiro |
resultadodasorte
PTV (16:30) — 18/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4744 | 744 | 11 | Cavalo |
| 2º | 0776 | 776 | 19 | Pavâo |
| 3º | 9961 | 961 | 16 | Leão |
| 4º | 1025 | 025 | 07 | Carneiro |
| 5º | 5270 | 270 | 18 | Porco |
resultadodasorte
PT (14:30) — 18/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5428 | 428 | 07 | Carneiro |
| 2º | 9230 | 230 | 08 | Camelo |
| 3º | 4237 | 237 | 10 | Coelho |
| 4º | 4546 | 546 | 12 | Elefante |
| 5º | 4274 | 274 | 19 | Pavâo |
resultadodasorte
PTM (11:30) — 18/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4687 | 687 | 22 | Tigre |
| 2º | 5405 | 405 | 02 | Águia |
| 3º | 4635 | 635 | 09 | Cobra |
| 4º | 6171 | 171 | 18 | Porco |
| 5º | 2769 | 769 | 18 | Porco |
resultadodasorte
PPT (09:30) — 18/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4212 | 212 | 03 | Burro |
| 2º | 0296 | 296 | 24 | Veado |
| 3º | 7535 | 535 | 09 | Cobra |
| 4º | 6212 | 212 | 03 | Burro |
| 5º | 4825 | 825 | 07 | Carneiro |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 12:30:03