Deu no poste
Coruja (21:30) — 17/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1325 | 325 | 07 | Carneiro |
| 2º | 0933 | 933 | 09 | Cobra |
| 3º | 9034 | 034 | 09 | Cobra |
| 4º | 3541 | 541 | 11 | Cavalo |
| 5º | 7271 | 271 | 18 | Porco |
resultadodasorte
PTN (18:30) — 17/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8431 | 431 | 08 | Camelo |
| 2º | 3393 | 393 | 24 | Veado |
| 3º | 3877 | 877 | 20 | Peru |
| 4º | 3134 | 134 | 09 | Cobra |
| 5º | 5668 | 668 | 17 | Macaco |
resultadodasorte
PTV (16:30) — 17/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7758 | 758 | 15 | Jacaré |
| 2º | 3626 | 626 | 07 | Carneiro |
| 3º | 6023 | 023 | 06 | Cabra |
| 4º | 0630 | 630 | 08 | Camelo |
| 5º | 6226 | 226 | 07 | Carneiro |
resultadodasorte
PT (14:30) — 17/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1320 | 320 | 05 | Cachorro |
| 2º | 6499 | 499 | 25 | Vaca |
| 3º | 1479 | 479 | 20 | Peru |
| 4º | 2833 | 833 | 09 | Cobra |
| 5º | 3950 | 950 | 13 | Galo |
resultadodasorte
PTM (11:30) — 17/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5764 | 764 | 16 | Leão |
| 2º | 6978 | 978 | 20 | Peru |
| 3º | 1266 | 266 | 17 | Macaco |
| 4º | 9650 | 650 | 13 | Galo |
| 5º | 3194 | 194 | 24 | Veado |
resultadodasorte
PPT (09:30) — 17/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7887 | 887 | 22 | Tigre |
| 2º | 9809 | 809 | 03 | Burro |
| 3º | 6770 | 770 | 18 | Porco |
| 4º | 6616 | 616 | 04 | Borboleta |
| 5º | 8632 | 632 | 08 | Camelo |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 12:30:04