Deu no poste
Coruja (21:30) — 16/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3488 | 488 | 22 | Tigre |
| 2º | 1284 | 284 | 21 | Touro |
| 3º | 6342 | 342 | 11 | Cavalo |
| 4º | 0915 | 915 | 04 | Borboleta |
| 5º | 5061 | 061 | 16 | Leão |
resultadodasorte
PTN (18:30) — 16/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0141 | 141 | 11 | Cavalo |
| 2º | 1093 | 093 | 24 | Veado |
| 3º | 0944 | 944 | 11 | Cavalo |
| 4º | 3289 | 289 | 23 | Urso |
| 5º | 4093 | 093 | 24 | Veado |
resultadodasorte
PTV (16:30) — 16/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6400 | 400 | 25 | Vaca |
| 2º | 2373 | 373 | 19 | Pavâo |
| 3º | 7481 | 481 | 21 | Touro |
| 4º | 7305 | 305 | 02 | Águia |
| 5º | 7888 | 888 | 22 | Tigre |
resultadodasorte
PT (14:30) — 16/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5327 | 327 | 07 | Carneiro |
| 2º | 7657 | 657 | 15 | Jacaré |
| 3º | 6745 | 745 | 12 | Elefante |
| 4º | 6804 | 804 | 01 | Avestruz |
| 5º | 2876 | 876 | 19 | Pavâo |
resultadodasorte
PTM (11:30) — 16/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0066 | 066 | 17 | Macaco |
| 2º | 1534 | 534 | 09 | Cobra |
| 3º | 3925 | 925 | 07 | Carneiro |
| 4º | 3223 | 223 | 06 | Cabra |
| 5º | 5773 | 773 | 19 | Pavâo |
resultadodasorte
PPT (09:30) — 16/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2519 | 519 | 05 | Cachorro |
| 2º | 1254 | 254 | 14 | Gato |
| 3º | 7167 | 167 | 17 | Macaco |
| 4º | 4179 | 179 | 20 | Peru |
| 5º | 0238 | 238 | 10 | Coelho |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 12:30:05