Deu no poste
Coruja (21:30) — 15/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9925 | 925 | 07 | Carneiro |
| 2º | 2241 | 241 | 11 | Cavalo |
| 3º | 0041 | 041 | 11 | Cavalo |
| 4º | 0947 | 947 | 12 | Elefante |
| 5º | 8012 | 012 | 03 | Burro |
resultadodasorte
Federal — 15/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9184 | 184 | 21 | Touro |
| 2º | 3600 | 600 | 25 | Vaca |
| 3º | 9773 | 773 | 19 | Pavâo |
| 4º | 4824 | 824 | 06 | Cabra |
| 5º | 8016 | 016 | 04 | Borboleta |
resultadodasorte
PTV (16:30) — 15/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0283 | 283 | 21 | Touro |
| 2º | 3274 | 274 | 19 | Pavâo |
| 3º | 6594 | 594 | 24 | Veado |
| 4º | 0247 | 247 | 12 | Elefante |
| 5º | 9483 | 483 | 21 | Touro |
resultadodasorte
PT (14:30) — 15/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6797 | 797 | 25 | Vaca |
| 2º | 4214 | 214 | 04 | Borboleta |
| 3º | 4204 | 204 | 01 | Avestruz |
| 4º | 9467 | 467 | 17 | Macaco |
| 5º | 4191 | 191 | 23 | Urso |
resultadodasorte
PTM (11:30) — 15/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6558 | 558 | 15 | Jacaré |
| 2º | 3157 | 157 | 15 | Jacaré |
| 3º | 3004 | 004 | 01 | Avestruz |
| 4º | 9209 | 209 | 03 | Burro |
| 5º | 3417 | 417 | 05 | Cachorro |
resultadodasorte
PPT (09:30) — 15/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2261 | 261 | 16 | Leão |
| 2º | 3636 | 636 | 09 | Cobra |
| 3º | 6568 | 568 | 17 | Macaco |
| 4º | 5309 | 309 | 03 | Burro |
| 5º | 2196 | 196 | 24 | Veado |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 12:30:06