Deu no poste
Coruja (21:30) — 14/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0263 | 263 | 16 | Leão |
| 2º | 8853 | 853 | 14 | Gato |
| 3º | 5275 | 275 | 19 | Pavâo |
| 4º | 6148 | 148 | 12 | Elefante |
| 5º | 5375 | 375 | 19 | Pavâo |
resultadodasorte
PTN (18:30) — 14/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6044 | 044 | 11 | Cavalo |
| 2º | 9218 | 218 | 05 | Cachorro |
| 3º | 2409 | 409 | 03 | Burro |
| 4º | 5146 | 146 | 12 | Elefante |
| 5º | 9837 | 837 | 10 | Coelho |
resultadodasorte
PTV (16:30) — 14/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7195 | 195 | 24 | Veado |
| 2º | 1096 | 096 | 24 | Veado |
| 3º | 2005 | 005 | 02 | Águia |
| 4º | 9666 | 666 | 17 | Macaco |
| 5º | 9928 | 928 | 07 | Carneiro |
resultadodasorte
PT (14:30) — 14/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8239 | 239 | 10 | Coelho |
| 2º | 6214 | 214 | 04 | Borboleta |
| 3º | 2955 | 955 | 14 | Gato |
| 4º | 5906 | 906 | 02 | Águia |
| 5º | 9287 | 287 | 22 | Tigre |
resultadodasorte
PTM (11:30) — 14/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6063 | 063 | 16 | Leão |
| 2º | 5045 | 045 | 12 | Elefante |
| 3º | 8963 | 963 | 16 | Leão |
| 4º | 5274 | 274 | 19 | Pavâo |
| 5º | 0721 | 721 | 06 | Cabra |
resultadodasorte
PPT (09:30) — 14/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8178 | 178 | 20 | Peru |
| 2º | 2823 | 823 | 06 | Cabra |
| 3º | 4934 | 934 | 09 | Cobra |
| 4º | 7750 | 750 | 13 | Galo |
| 5º | 6814 | 814 | 04 | Borboleta |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 12:30:07