Deu no poste
Coruja (21:30) — 13/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0026 | 026 | 07 | Carneiro |
| 2º | 3085 | 085 | 22 | Tigre |
| 3º | 3219 | 219 | 05 | Cachorro |
| 4º | 1797 | 797 | 25 | Vaca |
| 5º | 4161 | 161 | 16 | Leão |
resultadodasorte
PTN (18:30) — 13/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2719 | 719 | 05 | Cachorro |
| 2º | 2144 | 144 | 11 | Cavalo |
| 3º | 3540 | 540 | 10 | Coelho |
| 4º | 6029 | 029 | 08 | Camelo |
| 5º | 8557 | 557 | 15 | Jacaré |
resultadodasorte
PTV (16:30) — 13/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1213 | 213 | 04 | Borboleta |
| 2º | 5522 | 522 | 06 | Cabra |
| 3º | 7160 | 160 | 15 | Jacaré |
| 4º | 2071 | 071 | 18 | Porco |
| 5º | 8433 | 433 | 09 | Cobra |
resultadodasorte
PT (14:30) — 13/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5364 | 364 | 16 | Leão |
| 2º | 4469 | 469 | 18 | Porco |
| 3º | 0660 | 660 | 15 | Jacaré |
| 4º | 9559 | 559 | 15 | Jacaré |
| 5º | 6396 | 396 | 24 | Veado |
resultadodasorte
PTM (11:30) — 13/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0072 | 072 | 18 | Porco |
| 2º | 0457 | 457 | 15 | Jacaré |
| 3º | 1397 | 397 | 25 | Vaca |
| 4º | 0154 | 154 | 14 | Gato |
| 5º | 4360 | 360 | 15 | Jacaré |
resultadodasorte
PPT (09:30) — 13/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0067 | 067 | 17 | Macaco |
| 2º | 3732 | 732 | 08 | Camelo |
| 3º | 7003 | 003 | 01 | Avestruz |
| 4º | 4863 | 863 | 16 | Leão |
| 5º | 1309 | 309 | 03 | Burro |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 12:45:01