Deu no poste
PTV (16:30) — 12/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7079 | 079 | 20 | Peru |
| 2º | 5531 | 531 | 08 | Camelo |
| 3º | 5424 | 424 | 06 | Cabra |
| 4º | 9435 | 435 | 09 | Cobra |
| 5º | 3531 | 531 | 08 | Camelo |
resultadodasorte
PT (14:30) — 12/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3454 | 454 | 14 | Gato |
| 2º | 7864 | 864 | 16 | Leão |
| 3º | 8300 | 300 | 25 | Vaca |
| 4º | 0747 | 747 | 12 | Elefante |
| 5º | 4096 | 096 | 24 | Veado |
resultadodasorte
PTM (11:30) — 12/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5644 | 644 | 11 | Cavalo |
| 2º | 1111 | 111 | 03 | Burro |
| 3º | 2342 | 342 | 11 | Cavalo |
| 4º | 5800 | 800 | 25 | Vaca |
| 5º | 7567 | 567 | 17 | Macaco |
resultadodasorte
PPT (09:30) — 12/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8506 | 506 | 02 | Águia |
| 2º | 4358 | 358 | 15 | Jacaré |
| 3º | 8084 | 084 | 21 | Touro |
| 4º | 9736 | 736 | 09 | Cobra |
| 5º | 9968 | 968 | 17 | Macaco |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 12:45:02