Deu no poste
Coruja (21:30) — 11/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7052 | 052 | 13 | Galo |
| 2º | 4825 | 825 | 07 | Carneiro |
| 3º | 5826 | 826 | 07 | Carneiro |
| 4º | 3280 | 280 | 20 | Peru |
| 5º | 2150 | 150 | 13 | Galo |
resultadodasorte
Federal — 11/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5866 | 866 | 17 | Macaco |
| 2º | 7039 | 039 | 10 | Coelho |
| 3º | 3608 | 608 | 02 | Águia |
| 4º | 3472 | 472 | 18 | Porco |
| 5º | 4652 | 652 | 13 | Galo |
resultadodasorte
PTV (16:30) — 11/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5308 | 308 | 02 | Águia |
| 2º | 5926 | 926 | 07 | Carneiro |
| 3º | 0674 | 674 | 19 | Pavâo |
| 4º | 9789 | 789 | 23 | Urso |
| 5º | 9535 | 535 | 09 | Cobra |
resultadodasorte
PT (14:30) — 11/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3147 | 147 | 12 | Elefante |
| 2º | 8484 | 484 | 21 | Touro |
| 3º | 9297 | 297 | 25 | Vaca |
| 4º | 8845 | 845 | 12 | Elefante |
| 5º | 3878 | 878 | 20 | Peru |
resultadodasorte
PTM (11:30) — 11/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4052 | 052 | 13 | Galo |
| 2º | 1080 | 080 | 20 | Peru |
| 3º | 3934 | 934 | 09 | Cobra |
| 4º | 2176 | 176 | 19 | Pavâo |
| 5º | 0153 | 153 | 14 | Gato |
resultadodasorte
PPT (09:30) — 11/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9955 | 955 | 14 | Gato |
| 2º | 7687 | 687 | 22 | Tigre |
| 3º | 2959 | 959 | 15 | Jacaré |
| 4º | 7282 | 282 | 21 | Touro |
| 5º | 5544 | 544 | 11 | Cavalo |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 12:45:03