Deu no poste
Coruja (21:30) — 10/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3363 | 363 | 16 | Leão |
| 2º | 2169 | 169 | 18 | Porco |
| 3º | 0207 | 207 | 02 | Águia |
| 4º | 6452 | 452 | 13 | Galo |
| 5º | 6409 | 409 | 03 | Burro |
resultadodasorte
PTN (18:30) — 10/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8781 | 781 | 21 | Touro |
| 2º | 1262 | 262 | 16 | Leão |
| 3º | 0426 | 426 | 07 | Carneiro |
| 4º | 7262 | 262 | 16 | Leão |
| 5º | 8911 | 911 | 03 | Burro |
resultadodasorte
PTV (16:30) — 10/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8119 | 119 | 05 | Cachorro |
| 2º | 2503 | 503 | 01 | Avestruz |
| 3º | 6333 | 333 | 09 | Cobra |
| 4º | 9772 | 772 | 18 | Porco |
| 5º | 2088 | 088 | 22 | Tigre |
resultadodasorte
PT (14:30) — 10/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0346 | 346 | 12 | Elefante |
| 2º | 9263 | 263 | 16 | Leão |
| 3º | 6164 | 164 | 16 | Leão |
| 4º | 4885 | 885 | 22 | Tigre |
| 5º | 3284 | 284 | 21 | Touro |
resultadodasorte
PTM (11:30) — 10/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5015 | 015 | 04 | Borboleta |
| 2º | 1456 | 456 | 14 | Gato |
| 3º | 0358 | 358 | 15 | Jacaré |
| 4º | 3617 | 617 | 05 | Cachorro |
| 5º | 7298 | 298 | 25 | Vaca |
resultadodasorte
PPT (09:30) — 10/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8591 | 591 | 23 | Urso |
| 2º | 4945 | 945 | 12 | Elefante |
| 3º | 3714 | 714 | 04 | Borboleta |
| 4º | 4351 | 351 | 13 | Galo |
| 5º | 6986 | 986 | 22 | Tigre |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 12:45:04