Deu no poste
Coruja (21:30) — 09/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1865 | 865 | 17 | Macaco |
| 2º | 1043 | 043 | 11 | Cavalo |
| 3º | 4206 | 206 | 02 | Águia |
| 4º | 8129 | 129 | 08 | Camelo |
| 5º | 6614 | 614 | 04 | Borboleta |
resultadodasorte
PTN (18:30) — 09/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0072 | 072 | 18 | Porco |
| 2º | 9615 | 615 | 04 | Borboleta |
| 3º | 5126 | 126 | 07 | Carneiro |
| 4º | 1022 | 022 | 06 | Cabra |
| 5º | 1114 | 114 | 04 | Borboleta |
resultadodasorte
PTV (16:30) — 09/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5677 | 677 | 20 | Peru |
| 2º | 3140 | 140 | 10 | Coelho |
| 3º | 0041 | 041 | 11 | Cavalo |
| 4º | 3222 | 222 | 06 | Cabra |
| 5º | 2286 | 286 | 22 | Tigre |
resultadodasorte
PT (14:30) — 09/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3205 | 205 | 02 | Águia |
| 2º | 9441 | 441 | 11 | Cavalo |
| 3º | 7096 | 096 | 24 | Veado |
| 4º | 2661 | 661 | 16 | Leão |
| 5º | 4140 | 140 | 10 | Coelho |
resultadodasorte
PTM (11:30) — 09/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2428 | 428 | 07 | Carneiro |
| 2º | 2887 | 887 | 22 | Tigre |
| 3º | 9351 | 351 | 13 | Galo |
| 4º | 2453 | 453 | 14 | Gato |
| 5º | 5146 | 146 | 12 | Elefante |
resultadodasorte
PPT (09:30) — 09/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3074 | 074 | 19 | Pavâo |
| 2º | 8558 | 558 | 15 | Jacaré |
| 3º | 9437 | 437 | 10 | Coelho |
| 4º | 3648 | 648 | 12 | Elefante |
| 5º | 9750 | 750 | 13 | Galo |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 12:45:05