Deu no poste
Coruja (21:30) — 08/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7775 | 775 | 19 | Pavâo |
| 2º | 0697 | 697 | 25 | Vaca |
| 3º | 3140 | 140 | 10 | Coelho |
| 4º | 1298 | 298 | 25 | Vaca |
| 5º | 1756 | 756 | 14 | Gato |
resultadodasorte
Federal — 08/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2268 | 268 | 17 | Macaco |
| 2º | 1715 | 715 | 04 | Borboleta |
| 3º | 7479 | 479 | 20 | Peru |
| 4º | 5748 | 748 | 12 | Elefante |
| 5º | 1976 | 976 | 19 | Pavâo |
resultadodasorte
PTV (16:30) — 08/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7734 | 734 | 09 | Cobra |
| 2º | 0852 | 852 | 13 | Galo |
| 3º | 3764 | 764 | 16 | Leão |
| 4º | 8855 | 855 | 14 | Gato |
| 5º | 5502 | 502 | 01 | Avestruz |
resultadodasorte
PT (14:30) — 08/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0168 | 168 | 17 | Macaco |
| 2º | 1205 | 205 | 02 | Águia |
| 3º | 5083 | 083 | 21 | Touro |
| 4º | 8949 | 949 | 13 | Galo |
| 5º | 3636 | 636 | 09 | Cobra |
resultadodasorte
PTM (11:30) — 08/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5278 | 278 | 20 | Peru |
| 2º | 3944 | 944 | 11 | Cavalo |
| 3º | 2097 | 097 | 25 | Vaca |
| 4º | 3361 | 361 | 16 | Leão |
| 5º | 3593 | 593 | 24 | Veado |
resultadodasorte
PPT (09:30) — 08/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9814 | 814 | 04 | Borboleta |
| 2º | 2498 | 498 | 25 | Vaca |
| 3º | 0610 | 610 | 03 | Burro |
| 4º | 4079 | 079 | 20 | Peru |
| 5º | 1307 | 307 | 02 | Águia |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 12:45:06