Deu no poste
Coruja (21:30) — 07/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5143 | 143 | 11 | Cavalo |
| 2º | 5156 | 156 | 14 | Gato |
| 3º | 7977 | 977 | 20 | Peru |
| 4º | 8165 | 165 | 17 | Macaco |
| 5º | 3473 | 473 | 19 | Pavâo |
resultadodasorte
PTN (18:30) — 07/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7930 | 930 | 08 | Camelo |
| 2º | 5010 | 010 | 03 | Burro |
| 3º | 0344 | 344 | 11 | Cavalo |
| 4º | 9501 | 501 | 01 | Avestruz |
| 5º | 4736 | 736 | 09 | Cobra |
resultadodasorte
PTV (16:30) — 07/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1707 | 707 | 02 | Águia |
| 2º | 6918 | 918 | 05 | Cachorro |
| 3º | 8620 | 620 | 05 | Cachorro |
| 4º | 7302 | 302 | 01 | Avestruz |
| 5º | 3510 | 510 | 03 | Burro |
resultadodasorte
PT (14:30) — 07/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6483 | 483 | 21 | Touro |
| 2º | 9213 | 213 | 04 | Borboleta |
| 3º | 8761 | 761 | 16 | Leão |
| 4º | 2407 | 407 | 02 | Águia |
| 5º | 2731 | 731 | 08 | Camelo |
resultadodasorte
PTM (11:30) — 07/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0735 | 735 | 09 | Cobra |
| 2º | 6724 | 724 | 06 | Cabra |
| 3º | 4206 | 206 | 02 | Águia |
| 4º | 1681 | 681 | 21 | Touro |
| 5º | 4749 | 749 | 13 | Galo |
resultadodasorte
PPT (09:30) — 07/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9068 | 068 | 17 | Macaco |
| 2º | 1645 | 645 | 12 | Elefante |
| 3º | 0938 | 938 | 10 | Coelho |
| 4º | 5797 | 797 | 25 | Vaca |
| 5º | 8229 | 229 | 08 | Camelo |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 12:45:07