Deu no poste
Coruja (21:30) — 06/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5508 | 508 | 02 | Águia |
| 2º | 2315 | 315 | 04 | Borboleta |
| 3º | 0878 | 878 | 20 | Peru |
| 4º | 1150 | 150 | 13 | Galo |
| 5º | 4644 | 644 | 11 | Cavalo |
resultadodasorte
PTN (18:30) — 06/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9471 | 471 | 18 | Porco |
| 2º | 7655 | 655 | 14 | Gato |
| 3º | 9807 | 807 | 02 | Águia |
| 4º | 3298 | 298 | 25 | Vaca |
| 5º | 4631 | 631 | 08 | Camelo |
resultadodasorte
PTV (16:30) — 06/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2019 | 019 | 05 | Cachorro |
| 2º | 2867 | 867 | 17 | Macaco |
| 3º | 4285 | 285 | 22 | Tigre |
| 4º | 8426 | 426 | 07 | Carneiro |
| 5º | 5657 | 657 | 15 | Jacaré |
resultadodasorte
PT (14:30) — 06/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0110 | 110 | 03 | Burro |
| 2º | 9629 | 629 | 08 | Camelo |
| 3º | 8755 | 755 | 14 | Gato |
| 4º | 2903 | 903 | 01 | Avestruz |
| 5º | 8828 | 828 | 07 | Carneiro |
resultadodasorte
PTM (11:30) — 06/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5646 | 646 | 12 | Elefante |
| 2º | 4315 | 315 | 04 | Borboleta |
| 3º | 5839 | 839 | 10 | Coelho |
| 4º | 3757 | 757 | 15 | Jacaré |
| 5º | 6663 | 663 | 16 | Leão |
resultadodasorte
PPT (09:30) — 06/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0833 | 833 | 09 | Cobra |
| 2º | 9350 | 350 | 13 | Galo |
| 3º | 0628 | 628 | 07 | Carneiro |
| 4º | 5672 | 672 | 18 | Porco |
| 5º | 6105 | 105 | 02 | Águia |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 13:00:01