Deu no poste
PTV (16:30) — 05/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8712 | 712 | 03 | Burro |
| 2º | 3765 | 765 | 17 | Macaco |
| 3º | 7241 | 241 | 11 | Cavalo |
| 4º | 6412 | 412 | 03 | Burro |
| 5º | 6696 | 696 | 24 | Veado |
resultadodasorte
PT (14:30) — 05/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5219 | 219 | 05 | Cachorro |
| 2º | 5470 | 470 | 18 | Porco |
| 3º | 1253 | 253 | 14 | Gato |
| 4º | 3750 | 750 | 13 | Galo |
| 5º | 1508 | 508 | 02 | Águia |
resultadodasorte
PTM (11:30) — 05/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9685 | 685 | 22 | Tigre |
| 2º | 4725 | 725 | 07 | Carneiro |
| 3º | 4108 | 108 | 02 | Águia |
| 4º | 9010 | 010 | 03 | Burro |
| 5º | 9517 | 517 | 05 | Cachorro |
resultadodasorte
PPT (09:30) — 05/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0142 | 142 | 11 | Cavalo |
| 2º | 1756 | 756 | 14 | Gato |
| 3º | 7281 | 281 | 21 | Touro |
| 4º | 6272 | 272 | 18 | Porco |
| 5º | 5641 | 641 | 11 | Cavalo |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 13:00:01