Deu no poste
Coruja (21:30) — 04/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5640 | 640 | 10 | Coelho |
| 2º | 0494 | 494 | 24 | Veado |
| 3º | 7252 | 252 | 13 | Galo |
| 4º | 0531 | 531 | 08 | Camelo |
| 5º | 3950 | 950 | 13 | Galo |
resultadodasorte
Federal — 04/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0246 | 246 | 12 | Elefante |
| 2º | 0204 | 204 | 01 | Avestruz |
| 3º | 9651 | 651 | 13 | Galo |
| 4º | 4518 | 518 | 05 | Cachorro |
| 5º | 3772 | 772 | 18 | Porco |
resultadodasorte
PTV (16:30) — 04/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8945 | 945 | 12 | Elefante |
| 2º | 3194 | 194 | 24 | Veado |
| 3º | 4324 | 324 | 06 | Cabra |
| 4º | 5192 | 192 | 23 | Urso |
| 5º | 1215 | 215 | 04 | Borboleta |
resultadodasorte
PT (14:30) — 04/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7947 | 947 | 12 | Elefante |
| 2º | 9881 | 881 | 21 | Touro |
| 3º | 2425 | 425 | 07 | Carneiro |
| 4º | 3221 | 221 | 06 | Cabra |
| 5º | 7851 | 851 | 13 | Galo |
resultadodasorte
PTM (11:30) — 04/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0222 | 222 | 06 | Cabra |
| 2º | 7997 | 997 | 25 | Vaca |
| 3º | 6738 | 738 | 10 | Coelho |
| 4º | 6424 | 424 | 06 | Cabra |
| 5º | 3005 | 005 | 02 | Águia |
resultadodasorte
PPT (09:30) — 04/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1061 | 061 | 16 | Leão |
| 2º | 7526 | 526 | 07 | Carneiro |
| 3º | 5541 | 541 | 11 | Cavalo |
| 4º | 8812 | 812 | 03 | Burro |
| 5º | 9535 | 535 | 09 | Cobra |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 13:00:02