Deu no poste
Coruja (21:30) — 03/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7863 | 863 | 16 | Leão |
| 2º | 2234 | 234 | 09 | Cobra |
| 3º | 3834 | 834 | 09 | Cobra |
| 4º | 8584 | 584 | 21 | Touro |
| 5º | 3083 | 083 | 21 | Touro |
resultadodasorte
PTN (18:30) — 03/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4804 | 804 | 01 | Avestruz |
| 2º | 6157 | 157 | 15 | Jacaré |
| 3º | 8016 | 016 | 04 | Borboleta |
| 4º | 7959 | 959 | 15 | Jacaré |
| 5º | 0257 | 257 | 15 | Jacaré |
resultadodasorte
PTV (16:30) — 03/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9923 | 923 | 06 | Cabra |
| 2º | 9561 | 561 | 16 | Leão |
| 3º | 2917 | 917 | 05 | Cachorro |
| 4º | 2493 | 493 | 24 | Veado |
| 5º | 2675 | 675 | 19 | Pavâo |
resultadodasorte
PT (14:30) — 03/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0958 | 958 | 15 | Jacaré |
| 2º | 7371 | 371 | 18 | Porco |
| 3º | 3678 | 678 | 20 | Peru |
| 4º | 2302 | 302 | 01 | Avestruz |
| 5º | 0038 | 038 | 10 | Coelho |
resultadodasorte
PTM (11:30) — 03/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7273 | 273 | 19 | Pavâo |
| 2º | 6697 | 697 | 25 | Vaca |
| 3º | 8009 | 009 | 03 | Burro |
| 4º | 0154 | 154 | 14 | Gato |
| 5º | 4514 | 514 | 04 | Borboleta |
resultadodasorte
PPT (09:30) — 03/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4374 | 374 | 19 | Pavâo |
| 2º | 1148 | 148 | 12 | Elefante |
| 3º | 2310 | 310 | 03 | Burro |
| 4º | 4696 | 696 | 24 | Veado |
| 5º | 8828 | 828 | 07 | Carneiro |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 13:00:03