Deu no poste
Coruja (21:30) — 02/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8362 | 362 | 16 | Leão |
| 2º | 4741 | 741 | 11 | Cavalo |
| 3º | 0143 | 143 | 11 | Cavalo |
| 4º | 8818 | 818 | 05 | Cachorro |
| 5º | 5509 | 509 | 03 | Burro |
resultadodasorte
PTN (18:30) — 02/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3608 | 608 | 02 | Águia |
| 2º | 2951 | 951 | 13 | Galo |
| 3º | 7659 | 659 | 15 | Jacaré |
| 4º | 9249 | 249 | 13 | Galo |
| 5º | 6573 | 573 | 19 | Pavâo |
resultadodasorte
PTV (16:30) — 02/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6865 | 865 | 17 | Macaco |
| 2º | 4075 | 075 | 19 | Pavâo |
| 3º | 1355 | 355 | 14 | Gato |
| 4º | 4545 | 545 | 12 | Elefante |
| 5º | 4570 | 570 | 18 | Porco |
resultadodasorte
PT (14:30) — 02/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7254 | 254 | 14 | Gato |
| 2º | 5423 | 423 | 06 | Cabra |
| 3º | 6924 | 924 | 06 | Cabra |
| 4º | 8296 | 296 | 24 | Veado |
| 5º | 0048 | 048 | 12 | Elefante |
resultadodasorte
PTM (11:30) — 02/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4694 | 694 | 24 | Veado |
| 2º | 4353 | 353 | 14 | Gato |
| 3º | 0117 | 117 | 05 | Cachorro |
| 4º | 3673 | 673 | 19 | Pavâo |
| 5º | 3776 | 776 | 19 | Pavâo |
resultadodasorte
PPT (09:30) — 02/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9082 | 082 | 21 | Touro |
| 2º | 5716 | 716 | 04 | Borboleta |
| 3º | 0274 | 274 | 19 | Pavâo |
| 4º | 5172 | 172 | 18 | Porco |
| 5º | 1379 | 379 | 20 | Peru |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 13:00:04