Deu no poste
Coruja (21:30) — 01/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8121 | 121 | 06 | Cabra |
| 2º | 5271 | 271 | 18 | Porco |
| 3º | 6763 | 763 | 16 | Leão |
| 4º | 9834 | 834 | 09 | Cobra |
| 5º | 1004 | 004 | 01 | Avestruz |
resultadodasorte
Federal — 01/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9107 | 107 | 02 | Águia |
| 2º | 4974 | 974 | 19 | Pavâo |
| 3º | 9288 | 288 | 22 | Tigre |
| 4º | 7930 | 930 | 08 | Camelo |
| 5º | 9119 | 119 | 05 | Cachorro |
resultadodasorte
PTV (16:30) — 01/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8665 | 665 | 17 | Macaco |
| 2º | 5108 | 108 | 02 | Águia |
| 3º | 8315 | 315 | 04 | Borboleta |
| 4º | 4358 | 358 | 15 | Jacaré |
| 5º | 8326 | 326 | 07 | Carneiro |
resultadodasorte
PT (14:30) — 01/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6739 | 739 | 10 | Coelho |
| 2º | 7139 | 139 | 10 | Coelho |
| 3º | 4185 | 185 | 22 | Tigre |
| 4º | 5683 | 683 | 21 | Touro |
| 5º | 9411 | 411 | 03 | Burro |
resultadodasorte
PTM (11:30) — 01/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4511 | 511 | 03 | Burro |
| 2º | 7620 | 620 | 05 | Cachorro |
| 3º | 4633 | 633 | 09 | Cobra |
| 4º | 2987 | 987 | 22 | Tigre |
| 5º | 2473 | 473 | 19 | Pavâo |
resultadodasorte
PPT (09:30) — 01/07/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2837 | 837 | 10 | Coelho |
| 2º | 7908 | 908 | 02 | Águia |
| 3º | 0682 | 682 | 21 | Touro |
| 4º | 7124 | 124 | 06 | Cabra |
| 5º | 8787 | 787 | 22 | Tigre |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 13:00:06