Deu no poste
PTV (16:30) — 28/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2563 | 563 | 16 | Leão |
| 2º | 5269 | 269 | 18 | Porco |
| 3º | 5709 | 709 | 03 | Burro |
| 4º | 0394 | 394 | 24 | Veado |
| 5º | 6871 | 871 | 18 | Porco |
resultadodasorte
PT (14:30) — 28/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7072 | 072 | 18 | Porco |
| 2º | 0522 | 522 | 06 | Cabra |
| 3º | 0707 | 707 | 02 | Águia |
| 4º | 4750 | 750 | 13 | Galo |
| 5º | 1218 | 218 | 05 | Cachorro |
resultadodasorte
PTM (11:30) — 28/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0645 | 645 | 12 | Elefante |
| 2º | 5481 | 481 | 21 | Touro |
| 3º | 6664 | 664 | 16 | Leão |
| 4º | 1131 | 131 | 08 | Camelo |
| 5º | 8210 | 210 | 03 | Burro |
resultadodasorte
PPT (09:30) — 28/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6764 | 764 | 16 | Leão |
| 2º | 5590 | 590 | 23 | Urso |
| 3º | 5663 | 663 | 16 | Leão |
| 4º | 6712 | 712 | 03 | Burro |
| 5º | 1172 | 172 | 18 | Porco |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 13:15:02