Deu no poste
Coruja (21:30) — 29/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1129 | 129 | 08 | Camelo |
| 2º | 7250 | 250 | 13 | Galo |
| 3º | 0391 | 391 | 23 | Urso |
| 4º | 6488 | 488 | 22 | Tigre |
| 5º | 3986 | 986 | 22 | Tigre |
resultadodasorte
PTN (18:30) — 29/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5795 | 795 | 24 | Veado |
| 2º | 3045 | 045 | 12 | Elefante |
| 3º | 5637 | 637 | 10 | Coelho |
| 4º | 4231 | 231 | 08 | Camelo |
| 5º | 8734 | 734 | 09 | Cobra |
resultadodasorte
PTV (16:30) — 29/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0370 | 370 | 18 | Porco |
| 2º | 6891 | 891 | 23 | Urso |
| 3º | 7410 | 410 | 03 | Burro |
| 4º | 8651 | 651 | 13 | Galo |
| 5º | 2996 | 996 | 24 | Veado |
resultadodasorte
PT (14:30) — 29/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9077 | 077 | 20 | Peru |
| 2º | 0765 | 765 | 17 | Macaco |
| 3º | 3693 | 693 | 24 | Veado |
| 4º | 1100 | 100 | 25 | Vaca |
| 5º | 6082 | 082 | 21 | Touro |
resultadodasorte
PTM (11:30) — 29/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4144 | 144 | 11 | Cavalo |
| 2º | 3571 | 571 | 18 | Porco |
| 3º | 4553 | 553 | 14 | Gato |
| 4º | 1275 | 275 | 19 | Pavâo |
| 5º | 9845 | 845 | 12 | Elefante |
resultadodasorte
PPT (09:30) — 29/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5881 | 881 | 21 | Touro |
| 2º | 0406 | 406 | 02 | Águia |
| 3º | 6184 | 184 | 21 | Touro |
| 4º | 9561 | 561 | 16 | Leão |
| 5º | 3780 | 780 | 20 | Peru |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 13:15:01