Deu no poste
Coruja (21:30) — 27/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8381 | 381 | 21 | Touro |
| 2º | 5157 | 157 | 15 | Jacaré |
| 3º | 4683 | 683 | 21 | Touro |
| 4º | 1599 | 599 | 25 | Vaca |
| 5º | 4775 | 775 | 19 | Pavâo |
resultadodasorte
Federal — 27/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6440 | 440 | 10 | Coelho |
| 2º | 3888 | 888 | 22 | Tigre |
| 3º | 7818 | 818 | 05 | Cachorro |
| 4º | 0467 | 467 | 17 | Macaco |
| 5º | 5020 | 020 | 05 | Cachorro |
resultadodasorte
PTV (16:30) — 27/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1659 | 659 | 15 | Jacaré |
| 2º | 0758 | 758 | 15 | Jacaré |
| 3º | 0261 | 261 | 16 | Leão |
| 4º | 9354 | 354 | 14 | Gato |
| 5º | 2461 | 461 | 16 | Leão |
resultadodasorte
PT (14:30) — 27/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7357 | 357 | 15 | Jacaré |
| 2º | 6134 | 134 | 09 | Cobra |
| 3º | 0298 | 298 | 25 | Vaca |
| 4º | 8502 | 502 | 01 | Avestruz |
| 5º | 4898 | 898 | 25 | Vaca |
resultadodasorte
PTM (11:30) — 27/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6611 | 611 | 03 | Burro |
| 2º | 5739 | 739 | 10 | Coelho |
| 3º | 4842 | 842 | 11 | Cavalo |
| 4º | 4785 | 785 | 22 | Tigre |
| 5º | 9549 | 549 | 13 | Galo |
resultadodasorte
PPT (09:30) — 27/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5846 | 846 | 12 | Elefante |
| 2º | 4834 | 834 | 09 | Cobra |
| 3º | 3600 | 600 | 25 | Vaca |
| 4º | 5376 | 376 | 19 | Pavâo |
| 5º | 3165 | 165 | 17 | Macaco |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 13:15:03