Deu no poste
Coruja (21:30) — 26/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5523 | 523 | 06 | Cabra |
| 2º | 8474 | 474 | 19 | Pavâo |
| 3º | 0279 | 279 | 20 | Peru |
| 4º | 8961 | 961 | 16 | Leão |
| 5º | 2319 | 319 | 05 | Cachorro |
resultadodasorte
PTN (18:30) — 26/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3482 | 482 | 21 | Touro |
| 2º | 1158 | 158 | 15 | Jacaré |
| 3º | 4790 | 790 | 23 | Urso |
| 4º | 0771 | 771 | 18 | Porco |
| 5º | 6170 | 170 | 18 | Porco |
resultadodasorte
PTV (16:30) — 26/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6275 | 275 | 19 | Pavâo |
| 2º | 7015 | 015 | 04 | Borboleta |
| 3º | 2298 | 298 | 25 | Vaca |
| 4º | 8173 | 173 | 19 | Pavâo |
| 5º | 0871 | 871 | 18 | Porco |
resultadodasorte
PT (14:30) — 26/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8031 | 031 | 08 | Camelo |
| 2º | 1402 | 402 | 01 | Avestruz |
| 3º | 6947 | 947 | 12 | Elefante |
| 4º | 9036 | 036 | 09 | Cobra |
| 5º | 4958 | 958 | 15 | Jacaré |
resultadodasorte
PTM (11:30) — 26/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3171 | 171 | 18 | Porco |
| 2º | 2715 | 715 | 04 | Borboleta |
| 3º | 7452 | 452 | 13 | Galo |
| 4º | 4342 | 342 | 11 | Cavalo |
| 5º | 4581 | 581 | 21 | Touro |
resultadodasorte
PPT (09:30) — 26/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5738 | 738 | 10 | Coelho |
| 2º | 7872 | 872 | 18 | Porco |
| 3º | 2793 | 793 | 24 | Veado |
| 4º | 9416 | 416 | 04 | Borboleta |
| 5º | 1963 | 963 | 16 | Leão |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 13:15:04