Deu no poste
Coruja (21:30) — 25/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3256 | 256 | 14 | Gato |
| 2º | 2502 | 502 | 01 | Avestruz |
| 3º | 5034 | 034 | 09 | Cobra |
| 4º | 8856 | 856 | 14 | Gato |
| 5º | 9188 | 188 | 22 | Tigre |
resultadodasorte
Federal — 25/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4291 | 291 | 23 | Urso |
| 2º | 6208 | 208 | 02 | Águia |
| 3º | 6381 | 381 | 21 | Touro |
| 4º | 7897 | 897 | 25 | Vaca |
| 5º | 3341 | 341 | 11 | Cavalo |
resultadodasorte
PTN (18:30) — 25/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8142 | 142 | 11 | Cavalo |
| 2º | 2793 | 793 | 24 | Veado |
| 3º | 4622 | 622 | 06 | Cabra |
| 4º | 4774 | 774 | 19 | Pavâo |
| 5º | 5602 | 602 | 01 | Avestruz |
resultadodasorte
PTV (16:30) — 25/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8363 | 363 | 16 | Leão |
| 2º | 5746 | 746 | 12 | Elefante |
| 3º | 7083 | 083 | 21 | Touro |
| 4º | 2999 | 999 | 25 | Vaca |
| 5º | 5106 | 106 | 02 | Águia |
resultadodasorte
PT (14:30) — 25/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6781 | 781 | 21 | Touro |
| 2º | 3058 | 058 | 15 | Jacaré |
| 3º | 6861 | 861 | 16 | Leão |
| 4º | 1231 | 231 | 08 | Camelo |
| 5º | 6325 | 325 | 07 | Carneiro |
resultadodasorte
PTM (11:30) — 25/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3431 | 431 | 08 | Camelo |
| 2º | 2477 | 477 | 20 | Peru |
| 3º | 3180 | 180 | 20 | Peru |
| 4º | 9223 | 223 | 06 | Cabra |
| 5º | 4659 | 659 | 15 | Jacaré |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 13:15:05