Deu no poste
Coruja (21:30) — 24/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3967 | 967 | 17 | Macaco |
| 2º | 5070 | 070 | 18 | Porco |
| 3º | 5369 | 369 | 18 | Porco |
| 4º | 4147 | 147 | 12 | Elefante |
| 5º | 9540 | 540 | 10 | Coelho |
resultadodasorte
PTN (18:30) — 24/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6826 | 826 | 07 | Carneiro |
| 2º | 8959 | 959 | 15 | Jacaré |
| 3º | 1297 | 297 | 25 | Vaca |
| 4º | 3100 | 100 | 25 | Vaca |
| 5º | 8552 | 552 | 13 | Galo |
resultadodasorte
PTV (16:30) — 24/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4602 | 602 | 01 | Avestruz |
| 2º | 3468 | 468 | 17 | Macaco |
| 3º | 9673 | 673 | 19 | Pavâo |
| 4º | 0313 | 313 | 04 | Borboleta |
| 5º | 7014 | 014 | 04 | Borboleta |
resultadodasorte
PT (14:30) — 24/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6799 | 799 | 25 | Vaca |
| 2º | 4891 | 891 | 23 | Urso |
| 3º | 4362 | 362 | 16 | Leão |
| 4º | 1160 | 160 | 15 | Jacaré |
| 5º | 8288 | 288 | 22 | Tigre |
resultadodasorte
PTM (11:30) — 24/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1668 | 668 | 17 | Macaco |
| 2º | 8408 | 408 | 02 | Águia |
| 3º | 0679 | 679 | 20 | Peru |
| 4º | 9715 | 715 | 04 | Borboleta |
| 5º | 2367 | 367 | 17 | Macaco |
resultadodasorte
PPT (09:30) — 24/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4585 | 585 | 22 | Tigre |
| 2º | 1526 | 526 | 07 | Carneiro |
| 3º | 1654 | 654 | 14 | Gato |
| 4º | 1514 | 514 | 04 | Borboleta |
| 5º | 9850 | 850 | 13 | Galo |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 13:15:06