Deu no poste
Coruja (21:30) — 23/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1636 | 636 | 09 | Cobra |
| 2º | 0948 | 948 | 12 | Elefante |
| 3º | 3401 | 401 | 01 | Avestruz |
| 4º | 0297 | 297 | 25 | Vaca |
| 5º | 4620 | 620 | 05 | Cachorro |
resultadodasorte
PTN (18:30) — 23/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6954 | 954 | 14 | Gato |
| 2º | 8130 | 130 | 08 | Camelo |
| 3º | 9851 | 851 | 13 | Galo |
| 4º | 0251 | 251 | 13 | Galo |
| 5º | 4581 | 581 | 21 | Touro |
resultadodasorte
PTV (16:30) — 23/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2551 | 551 | 13 | Galo |
| 2º | 4524 | 524 | 06 | Cabra |
| 3º | 6023 | 023 | 06 | Cabra |
| 4º | 4775 | 775 | 19 | Pavâo |
| 5º | 8686 | 686 | 22 | Tigre |
resultadodasorte
PT (14:30) — 23/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0101 | 101 | 01 | Avestruz |
| 2º | 7709 | 709 | 03 | Burro |
| 3º | 1045 | 045 | 12 | Elefante |
| 4º | 3653 | 653 | 14 | Gato |
| 5º | 9979 | 979 | 20 | Peru |
resultadodasorte
PTM (11:30) — 23/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0499 | 499 | 25 | Vaca |
| 2º | 9037 | 037 | 10 | Coelho |
| 3º | 7074 | 074 | 19 | Pavâo |
| 4º | 2741 | 741 | 11 | Cavalo |
| 5º | 1812 | 812 | 03 | Burro |
resultadodasorte
PPT (09:30) — 23/06/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2222 | 222 | 06 | Cabra |
| 2º | 3498 | 498 | 25 | Vaca |
| 3º | 1832 | 832 | 08 | Camelo |
| 4º | 8427 | 427 | 07 | Carneiro |
| 5º | 2312 | 312 | 03 | Burro |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 13:15:07